Time schedule for AV PEC Indoor / Indoor Meerkampinterland
Dag 1
| Tijd | Onderdeel | Fase | Cat | M/V | # Deeln | # Series | Status | Tijd |
| 11:00 | Kogelstoten Jongens B | E Final | JunB | M | 15 | 1 | Checked | 11:44 |
| 11:00 | Polsstokhoogspringen Jongens B | E Final | JunB | M | 8 | 1 | Checked | 13:03 |
| 11:00 | Verspringen Jongens A | E Final | JunA | M | 9 | 1 | Checked | 11:45 |
| 11:30 | 60m Horden Meisjes B; Series | A 1st Round | JunB | V | 23 | 3 | Checked | 11:40 |
| 11:45 | 60m Horden Meisjes A; Series | A 1st Round | JunA | V | 8 | 2 | Checked | 11:51 |
| 12:00 | 60m Horden Jongens B; Series | A 1st Round | JunB | M | 24 | 3 | Checked | 12:11 |
| 12:15 | 60m Horden Jongens A; Series | A 1st Round | JunA | M | 13 | 2 | Checked | 12:24 |
| 12:15 | Kogelstoten Jongens A | E Final | JunA | M | 9 | 1 | Checked | 12:52 |
| 12:35 | 60 meter Meisjes B; Series | A 1st Round | JunB | V | 26 | 4 | Checked | 12:54 |
| 12:55 | 60 meter Meisjes A; Series | A 1st Round | JunA | V | 12 | 2 | Checked | 13:03 |
| 13:05 | 60 meter Jongens B; Series | A 1st Round | JunB | M | 36 | 5 | Checked | 13:29 |
| 13:25 | 60 meter Jongens A; Series | A 1st Round | JunA | M | 22 | 3 | Checked | 13:49 |
| 13:30 | Polsstokhoogspringen Meisjes A | E Final | JunA | V | 2 | 1 | Checked | 15:01 |
| 13:30 | Polsstokhoogspringen Meisjes B | E Final | JunB | V | 4 | 1 | Checked | 15:01 |
| 13:30 | Kogelstoten Meisjes B | E Final | JunB | V | 13 | 1 | Checked | 14:07 |
| 13:40 | 60m Horden Meisjes B; Finale | E Final | JunB | V | 8 | 1 | Checked | 13:48 |
| 13:46 | 60m Horden Meisjes A; Finale | E Final | JunA | V | 6 | 1 | Checked | 14:05 |
| 13:52 | 60m Horden Jongens B; Finale | E Final | JunB | M | 8 | 1 | Checked | 14:05 |
| 14:00 | 60m Horden Jongens A; Finale | E Final | JunA | M | 8 | 1 | Checked | 14:36 |
| 14:30 | 400 meter Meisjes B | E Final | JunB | V | 19 | 5 | Checked | 15:21 |
| 14:45 | Verspringen Meisjes B | E Final | JunB | V | 14 | 1 | Checked | 15:50 |
| 14:45 | Hoogspringen Meisjes B | E Final | JunB | V | 11 | 1 | Checked | 16:54 |
| 14:45 | Hoogspringen Meisjes A | E Final | JunA | V | 3 | 1 | Checked | 16:42 |
| 14:45 | Hoogspringen Jongens A | E Final | JunA | M | 5 | 1 | Checked | 16:34 |
| 14:45 | Hoogspringen Jongens B | E Final | JunB | M | 6 | 1 | Checked | 16:34 |
| 14:45 | Verspringen Meisjes A | E Final | JunA | V | 2 | 1 | Checked | 15:50 |
| 14:55 | 400 meter Meisjes A | E Final | JunA | V | 7 | 2 | Checked | 15:20 |
| 15:10 | 400 meter Jongens B | E Final | JunB | M | 18 | 5 | Checked | 15:46 |
| 15:30 | 400 meter Jongens A | E Final | JunA | M | 20 | 5 | Checked | 16:40 |
| 16:00 | Polsstokhoogspringen Jongens A | E Final | JunA | M | 9 | 1 | Checked | 18:18 |
| 16:00 | 1500 meter Meisjes B | E Final | JunB | V | 8 | 1 | Checked | 16:40 |
| 16:20 | 1500 meter Meisjes A | E Final | JunA | V | 3 | 1 | Checked | 16:40 |
| 16:40 | 1500 meter Jongens B | E Final | JunB | M | 10 | 1 | Checked | 16:46 |
| 16:40 | Kogelstoten Meisjes A | E Final | JunA | V | 4 | 1 | Checked | 17:05 |
| 16:45 | Verspringen Jongens B | E Final | JunB | M | 15 | 1 | Checked | 17:43 |
| 16:50 | 1500 meter Jongens A | E Final | JunA | M | 14 | 2 | Checked | 17:06 |
| 17:00 | 800 meter Meisjes AB | E Final | JunB | V | 8 | 1 | Checked | 17:19 |
| 17:30 | 800 meter Jongens B | E Final | JunB | M | 10 | 2 | Checked | 17:43 |
| 17:40 | 800 meter Jongens A | E Final | JunA | M | 16 | 2 | Checked | 18:04 |
| 18:15 | 60 meter Meisjes B; Finale | E Final | JunB | V | 6 | 1 | Checked | 18:28 |
| 18:20 | 60 meter Meisjes A; Finale | E Final | JunA | V | 7 | 1 | Checked | 18:35 |
| 18:25 | 60 meter Jongens B; Finale | E Final | JunB | M | 8 | 1 | Checked | 18:35 |
| 18:30 | 60 meter Jongens A; Finale | E Final | JunA | M | 8 | 1 | Checked | 18:41 |
Dag 2
| Tijd | Onderdeel | Fase | Cat | M/V | # Deeln | # Series | Status | Tijd |
| 10:00 | Polsstokhoogspringen Vrouwen | E Final | Sen | V | 11 | 1 | Checked | 11:52 |
| 10:20 | 60m Horden Mannen; Series | A 1st Round | Sen | M | 22 | 3 | Checked | 10:53 |
| 10:30 | 60m Horden Vrouwen; Series | A 1st Round | Sen | V | 23 | 3 | Checked | 11:01 |
| 11:00 | Verspringen Vrouwen | E Final | Sen | V | 11 | 1 | Checked | 11:47 |
| 11:00 | Kogelstoten Meisjes C | E Final | JunC | V | 8 | 1 | Checked | 11:57 |
| 12:00 | Kogelstoten Jongens C | E Final | JunC | M | 5 | 1 | Checked | 12:31 |
| 12:00 | 400 meter Vrouwen | E Final | Sen | V | 21 | 6 | Checked | 12:27 |
| 12:30 | Verspringen Mannen | E Final | Sen | M | 16 | 1 | Checked | 13:47 |
| 12:40 | 400 meter Mannen | E Final | Sen | M | 36 | 9 | Checked | 13:24 |
| 13:20 | 1500 meter Vrouwen | E Final | Sen | V | 8 | 1 | Checked | 13:29 |
| 13:25 | 1500 meter Mannen | E Final | Sen | M | 24 | 4 | Checked | 18:44 |
| 14:00 | 60m Horden Mannen; Finale | E Final | Sen | M | 8 | 1 | Checked | 14:07 |
| 14:10 | 60m Horden Vrouwen; Finale | E Final | Sen | V | 8 | 1 | Checked | 14:15 |
| 14:15 | Verspringen Jongens C | E Final | JunC | M | 7 | 1 | Checked | 14:46 |
| 14:20 | 60 meter Vrouwen; Series | A 1st Round | Sen | V | 45 | 6 | Checked | 14:48 |
| 14:50 | 60 meter Mannen; Series | A 1st Round | Sen | M | 39 | 5 | Checked | 15:15 |
| 15:10 | 60 meter Jongens C; Series | A 1st Round | JunC | M | 8 | 1 | Checked | 15:20 |
| 15:10 | Kogelstoten Vrouwen | E Final | Sen | V | 9 | 1 | Checked | 15:41 |
| 15:15 | 60 meter Meisjes C; Series | A 1st Round | JunC | V | 21 | 3 | Checked | 15:35 |
| 15:45 | 800 meter Jongens C | E Final | JunC | M | 4 | 1 | Checked | 15:53 |
| 15:55 | 800 meter Meisjes C | E Final | JunC | V | 11 | 2 | Checked | 16:03 |
| 16:00 | Hoogspringen Vrouwen | E Final | Sen | V | 7 | 1 | Checked | 17:39 |
| 16:00 | Hoogspringen Mannen | E Final | Sen | M | 7 | 1 | Checked | 16:56 |
| 16:00 | Hoogspringen Meisjes C | E Final | JunC | V | 6 | 1 | Checked | 17:20 |
| 16:05 | 800 meter Vrouwen | E Final | Sen | V | 12 | 2 | Checked | 16:23 |
| 16:15 | 800 meter Mannen | E Final | Sen | M | 25 | 4 | Checked | 16:46 |
| 16:30 | Kogelstoten Mannen | E Final | Sen | M | 10 | 1 | Checked | 17:02 |
| 17:00 | Polsstokhoogspringen Mannen | E Final | Sen | M | 14 | 1 | Available | |
| 17:15 | Verspringen Meisjes C | E Final | JunC | V | 18 | 1 | Checked | 18:18 |
| 18:00 | 60 meter Jongens C; Finale | E Final | JunC | M | 7 | 1 | Checked | 18:02 |
| 18:05 | 60 meter Meisjes C; Finale | E Final | JunC | V | 8 | 1 | Checked | 18:20 |
| 18:10 | 60 meter Vrouwen; Finale | E Final | Sen | V | 8 | 1 | Checked | 18:10 |
| 18:15 | 60 meter Mannen; Finale | E Final | Sen | M | 8 | 1 | Checked | 18:14 |
Heptathlon
| Tijd | Onderdeel | Fase | Cat | M/V | # Deeln | # Series | Status | Tijd |
| Heptathlon Men | E Final | Sen | M | 19 | 1 | Waiting | ||
| 11:00 | 60 meter Men Heptathlon | G Combined | Sen | M | 20 | 4 | Checked | 11:23 |
| 11:30 | 60m Hurdles Men Heptathlon | G Combined | Sen | M | 19 | 4 | Checked | 12:07 |
| 12:15 | Pole Vault Men Heptathlon Group 1 | G Combined | Sen | M | 10 | 1 | Checked | 15:07 |
| 12:30 | Long Jump Men Heptathlon Group 1 | G Combined | Sen | M | 10 | 1 | Checked | 13:16 |
| 13:30 | Long Jump Men Heptathlon Group 2 | G Combined | Sen | M | 10 | 1 | Checked | 14:18 |
| 14:30 | Pole Vault Men Heptathlon Group 2 | G Combined | Sen | M | 9 | 1 | Checked | 18:20 |
| 14:45 | Shot Put Men Heptathlon Group 1 | G Combined | Sen | M | 9 | 1 | Checked | 15:12 |
| 15:30 | Shot Put Men Heptathlon Group 2 | G Combined | Sen | M | 10 | 1 | Checked | 15:55 |
| 16:30 | High Jump Men Heptathlon Group 1 | G Combined | Sen | M | 9 | 1 | Checked | 18:23 |
| 16:30 | High Jump Men Heptathlon Group 2 | G Combined | Sen | M | 10 | 1 | Checked | 18:35 |
| 17:00 | 1000 meter Men Heptathlon | G Combined | Sen | M | 19 | 3 | Checked | 19:01 |
Pentathlon
| Tijd | Onderdeel | Fase | Cat | M/V | # Deeln | # Series | Status | Tijd |
| Pentathlon Women | E Final | Sen | V | 0 | 0 | |||
| 11:00 | 60m Hurdles Women Heptathlon | G Combined | Sen | V | 20 | 4 | Checked | 11:20 |
| 11:45 | High Jump Women Pentathlon Group 1 | G Combined | Sen | V | 10 | 1 | Checked | 13:30 |
| 11:45 | High Jump Women Pentathlon Group 2 | G Combined | Sen | V | 10 | 1 | Checked | 13:34 |
| 13:30 | Shot Put Women Pentathlon Group 1 | G Combined | Sen | V | 10 | 1 | Checked | 14:19 |
| 14:15 | Shot Put Women Pentathlon Group 2 | G Combined | Sen | V | 10 | 1 | Checked | 15:05 |
| 15:15 | Long Jump Women Pentathlon Group 1 | G Combined | Sen | V | 10 | 1 | Checked | 15:52 |
| 16:15 | Long Jump Women Pentathlon Group 2 | G Combined | Sen | V | 10 | 1 | Checked | 16:48 |
| 17:30 | 800 meter Women Pentathlon | G Combined | Sen | V | 16 | 3 | Checked | 17:52 |